Parameter | Details |
Static linear load | Static linear load: 516N/cm |
Vibration frequency | Vibration frequency: 28Hz/33Hz |
Theoretical amplitude | Theoretical amplitude: 1.86mm/0.93mm |
Vibratory force | Vibratory force: 374kN/290kN |
Speed range (Forward gear I) | Speed range (Forward gear I): 2.95km/h |
Speed range (Forward gear II) | Speed range (Forward gear II): 5.78km/h |
Speed range (Forward gear III) | Speed range (Forward gear III): 9.4km/h |
Speed range (Reverse gear I) | Speed range (Reverse gear I): 2.95km/h |
Speed range (Reverse gear II) | Speed range (Reverse gear II): 5.78km/h |
Speed range (Reverse gear III) | Speed range (Reverse gear III): 9.4km/h |
Theoretical climbing ability | Theoretical climbing ability: 30% |
Minimum turning radius | Minimum turning radius: 6500mm |
Driving braking distance | Driving braking distance: <3.46m |
Operating weight | Operating weight: 22000kg |
Distribution weight of driving wheels | Distribution weight of driving wheels: 11000kg |
Distribution weight of vibrating wheels | Distribution weight of vibrating wheels: 11000kg |
Overall dimensions (Length×Width×Height) | Overall dimensions (Length×Width×Height): 6220×2430×3200mm |
Wheelbase | Wheelbase: 3180mm |
Compaction width | Compaction width: 2130mm |
Steering angle | Steering angle: ±33° |
Swing angle | Swing angle: ±11° |
Minimum ground clearance | Minimum ground clearance: 448mm |
Engine model | Engine model: Shangchai SC8D185.2G2B1 |
Rated speed | Rated speed: 1800r/min |
Rated power | Rated power: 136kW |
Emission | Emission: Off-road, National II standard |
Send Your Inquiry
Please fill out the form below as detailed as possible, and we will reply to you within 8 working hours.