Introducing the Hitachi ZX200, a powerhouse excavator designed to meet the demands of modern construction projects with unparalleled efficiency and reliability. Engineered with cutting-edge technology and superior build quality, the ZX200 stands out as the perfect choice for contractors seeking to maximize productivity and precision on the job site.
Wenn Sie sich für den Hitachi ZX200 entscheiden, investieren Sie in eine Maschine, die außergewöhnliche Leistung, Präzision und Vielseitigkeit bietet. Seine fortschrittliche Hydraulik, der überragende Bedienerkomfort und das langlebige Design machen ihn zur idealen Lösung für jedes Bauprojekt.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Ausleger-/Stielbagger Option 1 | |
| Maximale Schnitthöhe | 30 Fuß (9 m) |
| Maximale Grabentiefe | 20 Fuß (6 m) |
| Maximale Ladehöhe | 21 Fuß (6 m) |
| Maximale Reichweite am Boden | 30 Fuß (9 m) |
| Maximale vertikale Grabtiefe für Wände | 17 Fuß (5 m) |
| Versandhöhe der Einheit | 10 Fuß (3 m) |
| Versandlänge der Einheit | 32 Fuß (10 m) |
| Ausleger-/Stielbagger Option 2 | |
| Maximale Schnitthöhe | 32 Fuß (10 m) |
| Maximale Grabentiefe | 22 Fuß (7 m) |
| Maximale Ladehöhe | 22 Fuß (7 m) |
| Maximale Reichweite am Boden | 32 Fuß (10 m) |
| Maximale vertikale Grabtiefe für Wände | 20 Fuß (6 m) |
| Versandhöhe der Einheit | 10 Fuß (3 m) |
| Versandlänge der Einheit | 31 Fuß (10 m) |
| Ausleger-/Stielbagger Option 3 | |
| Maximale Schnitthöhe | 34 Fuß (10 m) |
| Maximale Grabentiefe | 27 Fuß (8 m) |
| Maximale Ladehöhe | 24 Fuß (7 m) |
| Maximale Reichweite am Boden | 37 Fuß (11 m) |
| Maximale vertikale Grabtiefe für Wände | 25 Fuß (8 m) |
| Versandhöhe der Einheit | 12 Fuß (4 m) |
| Versandlänge der Einheit | 31 Fuß (9 m) |
| Eimer | |
| Maximale Eimerkapazität | 1 cu yd (1 cu m) |
| Mindestkapazität des Eimers | 1 cu yd (1 cu m) |
| Referenz-Bucket-Kapazität | 1 cu yd (1 cu m) |
| Abmessungen | |
| Bodenfreiheit | 2 Fuß (0 m) |
| Höhe – Oberseite der Kabine | 10 Fuß (3 m) |
| Länge der Strecke am Boden | 11 Fuß (3 m) |
| Abstand zum Ausbau des Gegengewichts | 3 Fuß (1 m) |
| Schwanzschwung Radius | 9 Fuß (3 m) |
| Breite bis zur Außenseite der Gleise | 9 Fuß (3 m) |
| Motor | |
| Aspiration | Turbolader, Ladeluftkühlung |
| Verschiebung | 396 cu in (6,494 cu cm) |
| Motormodell | AA-6BGIT |
| Maximales Drehmoment | 406 lbs ft (550 nm) |
| Nettoleistung | 147 PS (110 kW) |
| Gemessene Leistung @ | 2100 U/min |
| Drehmoment gemessen @ | 1600 U/min |
| Betriebsspezifikationen | |
| Von der Lichtmaschine gelieferte Stromstärke | 50 Ampere |
| Flüssigkeitskapazität des Kühlsystems | 6 Gallonen (23 l) |
| Motorölkapazität | 7 Gallonen (25 l) |
| Kraftstoffkapazität | 360 l (95 Gallonen) |
| Hydraulikpumpenflusskapazität | 103 gpm (388 l/min) |
| Fluidkapazität des Hydrauliksystems | 53 Gallonen (200 l) |
| Druck des Überdruckventils des Hydrauliksystems | 4980 psi |
| Betriebsspannung | 24 Volt |
| Betriebsgewicht | 19.400 kg (42.770 lbs) |
| Flüssigkeitskapazität des Schwenkantriebs | 2 Gallonen (6 l) |
| Schaukelmechanismus | |
| Schwunggeschwindigkeit | 13,3 U/min |
| Fahrwerk | |
| Bodendruck | 6,3 psi |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | 4 Meilen pro Stunde (6 km/h) |
| Anzahl der Trägerrollen pro Seite | 2 |
| Number of Shoes per Side | 46 |
| Number of Track Rollers per Side | 7 |
| Shoe Size | 24 in (60 cm) |
| Spurweite | 7 ft (2 m) |

Senden Sie Ihre Anfrage
Bitte füllen Sie das folgende Formular so detailliert wie möglich aus, und wir werden Ihnen innerhalb von 8 Arbeitszeiten antworten.