
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Komatsu PC400 |
| Betriebsgewicht | 40.600 - 41.700 kg (89.508 - 91.917 lbs) |
| Motormodell | Komatsu SAA6D125E-5 |
| Motorleistung | 257 kW (345 PS) bei 1.900 U / min |
| Kraftstofftankkapazität | 640 Liter (169 Gallonen) |
| Maximale Grabentiefe | 7.850 mm (309 Zoll) |
| Maximale Reichweite am Boden | 11.630 mm (458 Zoll) |
| Maximale Dumpinghöhe | 7.260 mm (286 Zoll) |
| Eimerkapazität | 1,9 - 2,5 m A (2,5 - 3,27 yd °) |
| Gesamtlänge | 11.660 mm (459 Zoll) |
| Gesamtbreite | 3,350 mm (132 Zoll) |
| Gesamthöhe | 3,510 mm (138 Zoll) |
| Schwanzschwung Radius | 3.650 mm (144 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 500 mm (19,7 Zoll) |
| Hydraulikpumpenflusskapazität | 2 x 340 Liter/min (2 x 89,8 Gallonen/min) |
| Hydrauliksystemdruck | 32,3 MPa (4.685 psi) |
| Trackschuhbreite | 600 - 800 mm (23,6 - 31,5 Zoll) |
| Bodendruck | 68,6 kPa (9,9 psi) |
| Kabine | Mit Klimaanlage eingeschlossen |
| Steuerungssystem | Proportionale hydraulische Kontrolle Pilot |
| Anhänge | Verschiedene Eimer und hydraulische Ansätze können verwendet werden |
Senden Sie Ihre Anfrage
Bitte füllen Sie das folgende Formular so detailliert wie möglich aus, und wir werden Ihnen innerhalb von 8 Arbeitszeiten antworten.