A Lonking 855N is a versatile wheel loader produced in 2017. Weighing 16.8 tons, it features a transport length of 8.015 meters and a bucket capacity of 3 cubic meters, with a width of 3 meters.
With a maximum discharge height of 3.062 meters and a travel speed of 36 km/h, the Lonking 855N ensures efficient material handling and loading operations.
Mit einer Hubkraft von 155 kN und einer Hubkraft von 855 N kann diese Maschine mühelos schwere Lasten bewältigen. Seine Transportbreite und -höhe betragen 3 Meter bzw. 3,38 Meter und ermöglichen so einen einfachen Transport zwischen den Einsatzorten.
Wir sind ein Unternehmen mit Ehrlichkeit und gutem Ruf, das Baumaschinen anbieten kann. Der verfügbare gebrauchte Lonking 855N hat folgende Vorteile:
ich. Originalteile und guter Arbeitszustand.
ii. Geringe Arbeitszeiten und hohe Arbeitseffizienz.
iii. Starke Arbeitskraft und Stabilität.
iv. Komplettes Zubehör und kein Ölleck.
v. Wettbewerbsfähiger Preis und guter Ruf im Unternehmensdienst.
Der Lonking LG855N ist auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt und eignet sich daher ideal für verschiedene Bau- und Materialtransportaufgaben.

| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| BASIC | |
| Eimerkapazität | 3,0m³ |
| Nennnutzlast | 5000kg |
| Betriebsgewicht | 16800 ± 300 kg |
| Zugkraft | 155 ± 3k N |
| Ausbruchskraft | 170 ± 3k N |
| L×B×H | 8015(8230) × 3000 × 3380 mm |
| MOTOR | |
| Hersteller/Modell | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Nennleistung | 162 kW/2200 U/min |
| Maximales Drehmoment | 860 Nm/1400–1600 U/min |
| Bohrung x Hub | 126×130mm |
| Anzahl der Zylinder / Hubraum | 6 / 9.726L |
| Luftreiniger | Dreistufiger Luftreiniger |
| Generator | 70 Ampere |
| Batterie | 2-24V/ 120Ah |
| Motor starten | 24V/7,5kW |
| ANTRIEBSSTRANG | |
| Übertragungstyp | Planetarischer Powershift |
| Schichttyp | Mechanische Lastschaltsteuerung |
| Übertragungsdruck | 1,1–1,5 MPa |
| Drehmomentwandlertyp | Einstufig, Duo-Turbine, 4 Elemente |
| Achsen | Starr (vorne) und oszillierend (hinten) |
| Schwingung der Hinterachse | ±10° |
| Differential | Konventionell |
| Hauptreduzierer | Spiralkegel, 1-stufige Untersetzung |
| Endreduzierer | Planetarische Reduktion |
| Reifen | 23,5-25 L-3 16PR TT |
| Reisen Sie mit Geschwindigkeit vorwärts | 11,5/36 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit-Rückwärtsfahrt | 16 km/h |
| BREMSSYSTEM | |
| Betriebsbremse | Gasdruck-Ölsattelbremse |
| Druck einstellen | 0.70-0,78 MPa |
| Feststellbremse | Luftbetätigte Sattelbremse |
| Notbremse | Luftbetätigte Sattelbremse |
| LENKSYSTEM | |
| Typ | Hydraulic Load Sensing System |
| Pump | 176L/min·2200rpm |
| Systemdruck | 15MPa |
| Cylinder Type | Double Acting |
| Steering Angle | ±35° |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Typ | Mechanical Shift Working Control |
| Pump | 110L/min·2200rpm |
| Control Valve | 2 Spool |
| Systemdruck | 16MPa |
| Cycle Time (Sec) | 11 |
| SERVICE REFILL CAPACITY | |
| Kraftstofftank | 285L |
| Hydraulic Tank | 265/270(3rd Spool)L |
| Crankshaft | 20L |
| Übertragung | 46L |
| Front Axle/ Rear Axle | 28L / 28 |
Senden Sie Ihre Anfrage
Bitte füllen Sie das folgende Formular so detailliert wie möglich aus, und wir werden Ihnen innerhalb von 8 Arbeitszeiten antworten.