

| Parámetros | Detalles |
| Fabricante de motores | Cummins o Shangchai |
| modelo de motor | B6.7 o SC7H220.1G4 o QSB6.7 |
| Potencia/velocidad con clasificación del motor | 162kW/2200RPM o 164kW/2000 RPM |
| Velocidad hacia adelante (km/h) | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
| Velocidad inversa (km/h) | 5, 11, 23 |
| Fuerza de tracción (F = 0.75) | ≥85kn |
| Minimum turning radius | 7.3m |
| Length × chord height of blade | 4270×610mm |
| Overall dimension (length × width × height) | 9172×2625×3420mm or 8970×2625×3420mm |
| Standard weight of the whole machine | 16500kg |
Si está interesado en maquinaria de construcción de segunda mano, no dude en ponerse en contacto conmigo. Protegeremos su información y su información no será filtrada. No dude en enviarme una consulta.
Envíe su consulta
Complete el siguiente formulario lo más detallado posible y le responderemos dentro de las 8 horas hábiles.