Are you looking to enhance your construction projects with a machine that combines exceptional performance, durability, and efficiency? Look no further than the Cat 320D excavator! Designed to tackle the toughest jobs with precision and power, the Cat 320D is the perfect partner for all your excavation needs. Let’s dive into the outstanding features and detailed specifications that make the Cat 320D the ideal choice for your business.
Avantages de la pelle moyenne Caterpillar320d d'occasion
Spécifications de la pelle cat320D
| Paramètres de spécification | Détails |
| Poids opérationnel de la machine entière | 20 930 kg |
| Capacité de seau | 1 mètre cube |
| Longueur de flèche | 5 700 millimètres |
| Longueur du bras | 2 900 millimètres |
| Lieu d'origine | Xuzhou |
| Vitesse de rotation | 11,5 tr/min |
| Vitesse de voyage | 3,5/5,7km/h |
| Capacité d'escalade | 70/35 |
| Pression du sol | 6 Kpa |
| Force de creusement du godet | 140,1 kN |
| Force de creusement des bras | 106,4 kN |
| Modèle de moteur | Caterpillar C6.4 ACERT |
| Puissance nominale | 103 kW/2000 tr/min |
| Déplacement | 6,37 L |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Course d'alésage du cylindre | 102*130 millimètres |
| Méthode de refroidissement | Eau – refroidie |
| Type de pompe principale | Pompe à pistons axiaux Caterpillar + pompe pilote |
| Débit maximal de la pompe principale | 404 L/min |
| Circuit hydraulique de travail | 35 MPA |
| Circuit hydraulique de voyage | 35 MPA |
| Circuit hydraulique de rotation | 25 MPa |
| Circuit pilote | 3,9 MPa |
| Cylindre de flèche – Nombre * Alésage du cylindre * Course | 2 – 120*1260 millimètres |
| Cylindre de bras – Nombre * Alésage du cylindre * Course | 1 – 140*1504 millimètres |
| Cylindre de godet – Nombre * Alésage du cylindre * Course | 1 – 120*1104 millimètres |
| Réservoir à carburant | 410 L |
| Réservoir d'huile hydraulique | 120 L |
| Système hydraulique | 260 L (y compris le réservoir) |
| Volume de remplacement d'huile moteur | 30L |
| Liquide de refroidissement | 25L |
| Longueur totale du transport | 9 460 millimètres |
| Largeur totale de transport | 2 800 millimètres |
| Hauteur totale de transport | 3 050 mm |
| Pleine hauteur de la cabine | 2 950 millimètres |
| Garde au sol du contrepoids | 1 020 millimètres |
| Longueur du contact au sol | 3 265 millimètres |
| Longueur totale de la piste | 4 075 millimètres |
| Largeur des patins de piste | 600 mm |
| Largeur totale de la voie | 2 800 millimètres |
| Jauge de voie | 2 200 millimètres |
| Garde au sol minimale | 450 mm |
| Rayon de pivotement arrière | 2 750 millimètres |
| Maximum Digging Radius on the Parking Surface | 9,850 mm |
| Profondeur de creusement maximale | 6,710 mm |
| Maximum Digging Height | 9 840 mm |
| Hauteur de décharge maximale | 6 500 millimètres |
| Maximum Vertical Digging Depth | 6,180 mm |
| Maximum Digging Depth (at 2.5 – meter Horizontal) | 6,540 mm |
Envoyez votre demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous de la manière la plus détaillée possible et nous vous répondrons dans les 8 heures ouvrables.