Doosan DX60 excavator for sale in China, used mini excavator in good condition in stock, fast shipping
| Article | Paramètre |
| Poids de fonctionnement (kg) | 5700 – 5730 |
| Bucket Capacity (m) | 0.21 – 0.23 |
| Boom Length (mm) | 3000 |
| Arm Length (mm) | 1600 |
| Vitesse de swing (tr / min) | 9.5 |
| Travel Speed (km/h) | 2.5/4.1 or 4.3/2.4 |
| Gradeability (%) | 78/30 |
| Bucket Digging Force (kN) | 44 or 40.2 |
| Arm Digging Force (kN) | 29 or 24.5 |
| Maximum Traction Force (kN) | 58 |
| Modèle de moteur | Yanmar 4TNV94L |
| Rated Power (kW/rpm) | 36.2/2200 or 54/2200 |
| Maximum Torque (N.m/rpm) | 20 – 22/1100 |
| Méthode de refroidissement | Eau – refroidie |
| Overall Transport Length (mm) | 5850 – 5870 |
| Overall Transport Width (mm) | 1860 – 2000 |
| Overall Transport Height (mm) | 2040 – 2580 |
| Rear Swing Radius (mm) | 1650 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 115 |
Envoyez votre demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous de la manière la plus détaillée possible et nous vous répondrons dans les 8 heures ouvrables.