A Lonking 855N is a versatile wheel loader produced in 2017. Weighing 16.8 tons, it features a transport length of 8.015 meters and a bucket capacity of 3 cubic meters, with a width of 3 meters.
With a maximum discharge height of 3.062 meters and a travel speed of 36 km/h, the Lonking 855N ensures efficient material handling and loading operations.
Lonking 855N équipé d'une force de levage de 155 kN, cet engin peut manipuler de lourdes charges avec facilité. Sa largeur et sa hauteur de transport sont respectivement de 3 mètres et 3,38 mètres, permettant un transport facile entre les chantiers.
Nous sommes une entreprise honnête et de bonne réputation qui peut fournir des machines de construction. Celui disponible utilisé Lonking 855N présente les avantages suivants :
je. Pièces d'origine et bon état de fonctionnement.
ii. Faibles heures de travail et efficacité de travail élevée.
iii. Forte puissance de travail et stabilité.
iv. Accessoire complet et aucune fuite d'huile.
v. Prix compétitif et bonne réputation dans le service commercial.
Le Lonking LG855N est conçu pour la fiabilité et les performances, ce qui le rend idéal pour diverses tâches de construction et de manutention de matériaux.

| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| BASIQUE | |
| Capacité de seau | 3,0 m³ |
| Charge utile nominale | 5000 kg |
| Poids de fonctionnement | 16800 ± 300 kg |
| Force de traction | 155 ± 3kN |
| Force d'évasion | 170 ± 3kN |
| L×L×H | 8015(8230) × 3000 × 3380 mm |
| MOTEUR | |
| Fabricant/Modèle | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Puissance nominale | 162 kW/2 200 tr/min |
| Couple maximal | 860N·m/ 1 400-1 600 tr/min |
| Alésage x Course | 126 × 130 mm |
| Nombre de cylindres/déplacement | 6 / 9,726L |
| Filtre à air | Filtre à air à trois étages |
| Alternateur | 70 A |
| Batterie | 2-24 V/120 Ah |
| Démarrage du moteur | 24 V/7,5 kW |
| TRANSMISSION | |
| Type de transmission | Powershift planétaire |
| Type de quart de travail | Commande mécanique Powershift |
| Pression de transmission | 1,1-1,5MPa |
| Type de convertisseur de couple | Mono-étage, Duo-turbine, 4 éléments |
| Essieux | Rigide (avant) et oscillant (arrière) |
| Oscillation de l'essieu arrière | ±10° |
| Différentiel | Conventionnel |
| Réducteur principal | Biseau en spirale, réduction en 1 étape |
| Réducteur final | Réduction planétaire |
| Pneu | 23,5-25 L-3 16PR TT |
| Vitesse de déplacement en avant | 11,5/36km/h |
| Vitesse de déplacement-inversion | 16km/h |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Frein de service | Frein à étrier d'huile à poussée de gaz |
| Pression de réglage | 00,70-0,78MPa |
| Frein de stationnement | Frein à étrier à commande pneumatique |
| Freinage d'urgence | Frein à étrier à commande pneumatique |
| SYSTÈME DE DIRECTION | |
| Taper | Système de détection de charge hydraulique |
| Pompe | 176 L/min · 2 200 tr/min |
| Pression du système | 15MPa |
| Type de cylindre | Double effet |
| Angle de braquage | ±35° |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
| Taper | Contrôle mécanique du travail par équipes |
| Pompe | 110L/min · 2200 tr/min |
| Control Valve | 2 Spool |
| Pression du système | 16MPa |
| Cycle Time (Sec) | 11 |
| SERVICE REFILL CAPACITY | |
| Réservoir à carburant | 285L |
| Hydraulic Tank | 265/270(3rd Spool)L |
| Crankshaft | 20L |
| Transmission | 46L |
| Front Axle/ Rear Axle | 28L / 28 |
Envoyez votre demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous de la manière la plus détaillée possible et nous vous répondrons dans les 8 heures ouvrables.