
| Paramètre | Détails |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 100 kW (136 ch) / 2 300 tr/min |
| Puissance nominale (SAE J1349) | 100 kW (134 CV) / 2 300 tr/min |
| Masse utile totale | 14610kg |
| Charge maximale par essieu, avant/arrière (une certaine version de National IV) | 7360/6910kg |
| Fréquence de vibration (avant, I/II) | 42/50 Hz |
| Fréquence de vibration (arrière, I/II) | 42/50 Hz |
| Amplitude nominale (avant, I/II) | 00,81/0,41 mm |
| Amplitude nominale (arrière, I/II) | 00,81/0,41 mm |
| Force passionnante (avant, I/II) | 195/139kN |
| Force excitante (arrière, I/II) | 195/139kN |
| Largeur de la roue vibrante | 2140mm |
| Diamètre de la roue vibrante | 1400mm |
| Épaisseur de la jante vibrante (avant/arrière) | 27/27mm |
| Largeur de travail maximale | 2240mm |
| Vitesse de déplacement (déplacement/travail) | 0 – 6,2 / 0 – 12,3km/h |
| Capacité théorique d'escalade (vibrant/non vibrant) | 30/35% |
| Rayon de braquage minimum | 5230mm |
| Angle de rotation | 9 captifs |
| Moteur (une certaine version de National IV) | Cummins F4.5CS4168 |
| Masse utile avec cabine (une certaine version du National IV) | 13155 kg |
| Masse de répartition des roues avant de 13 155 kg (une certaine version du National IV) | 6960 kg |
| Masse de distribution des roues arrière de 13 155 kg (une certaine version du National IV) | 6195 kg |
| Fréquence de vibration (une certaine version de National IV) | 43/60hz |
| Amplitude nominale (une certaine version de National IV) | 00,62/0,24 mm |
| Force passionnante (une certaine version de National IV) | 145,5/113,7 nœuds |
| Masse ouvrière (une certaine version de National IV) | 14270kg |
| Garde au sol centrale (une certaine version de National IV) | 347mm |
| Inner turning radius (a certain version of National IV) | 5980mm |
| Thickness of steel wheel shell (front of a certain version of National IV) | 19mm |
| Rated power (a certain version of National IV, iso14396) | 125kW (170PS) / 2200rpm |
| Rated power (a certain version of National IV, saej1349) | 125kW (168HP) / 2200rpm |
| Emission standard (a certain version of National IV) | National IV |
| Fuel tank capacity (a certain version of National IV) | 240L |
| Water tank capacity (a certain version of National IV) | 1145L |
| Overall length (a certain version of National IV) | 5300mm |
| Overall width (a certain version of National IV) | 2267mm |
| Overall height (a certain version of National IV) | 2983mm |
| Wheelbase (a certain version of National IV) | 3895mm |
| Minimum ground clearance (a certain version of National IV) | 347mm |
Roader Used Road Hamm HD138 à vendre en Chine Ready Stock
Envoyez votre demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous de la manière la plus détaillée possible et nous vous répondrons dans les 8 heures ouvrables.