Découvrez le top 5 plus gros bouvillons au monde! Cette infographie met en évidence le GEHL V420, le Bobcat S850, le GEHL SL7810E, le JCB 3TS-8W et Cat 272D3 XE. Si votre projet nécessite un chargeur de bille à dérapage à haute puissance, lisez soigneusement notre infographie pour en savoir plus.
Table des matières
BasculerComparaison du top 5 des plus gros bouvillons
Lorsque vous comparez les plus grands bouvillons de dérapage dans le monde, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte, notamment le poids de fonctionnement, la puissance, la hauteur de levage et la hauteur de décharge. Voici une comparaison rapide des cinq modèles:
| Modèle | Poids de fonctionnement | Puissance | Hauteur de fonctionnement | Hauteur de décharge |
|---|---|---|---|---|
| Gehl V420 | 11 665 lb | 121 HP | 15 pi 7 po | 9 pi 7 dans |
| Bobcat S850 | 10 237 lb | 100 ch | 6 pieds 11 pouces | 3 950 lb (capacité) |
| Gehl SL7810E | 10 520 lb | 99 HP | 15 pi 6 po | 9 pi 2 |
| JCB 3TS-8W | 9 859 lb | 74 HP | 6 pieds 11 pouces | 7 pi 7 dans |
| Voiture Cat 272d3 | 9 133 lb | 98 HP | 13 pi 4 po | 8 pi 10 po |
Les 5 meilleurs billets de dérapage du monde
Maintenant, regardons les 5 plus grands billets de dérapage, décomposant leurs spécifications, leurs fonctionnalités et pourquoi ils se démarquent sur le marché.

Gehl V420
Gehl s'est imposé comme l'un des leaders de la plus grande catégorie de chargeur de skid. Le GEHL V420 est l'un des plus grands chargeurs de bouvillons sur le marché. Avec un poids de fonctionnement de 11 665 livres et 121 chevaux, le V420 est une machine commune dans la manipulation des grands matériaux ainsi que l'industrie de la construction.
| Gehl V420 | Spécification | Gehl V420 | Spécification |
|---|---|---|---|
| Poids | 5,29 t | Hauteur du transport | 2,083 m |
| Capacité de fonctionnement nominale | 1905 kg | Vitesse de voyage | 17,3 km / h |
| Pneus standard | 14.00-17.5 HD | Protection contre le conducteur | Kbr |
| Largeur du seau | 2,14 m | Mode de direction | PL |
| Capacité de seau | 0.87 m³ | Longueur de transport | 4,02 m |
| Largeur de transport | 2,019 m | Manuf du moteur. | Deutz |
Bobcat S850
Bobcat est l'un des principaux producteurs mondiaux de bouvillons de skid. Le Bobcat S850 est bien connu pour sa durabilité et sa longévité, et il est l'un des bouvillons les plus puissants de sa classe. Avec une hauteur de travail globale de 6 pieds 11 pouces, la petite forme du S850 le rend idéal pour travailler dans des endroits serrés.
| Bobcat S850 | Spécification | Bobcat S850 | Spécification |
|---|---|---|---|
| Poids | 4.223 t | Vitesse de voyage | 19,8 km / h |
| Capacité de fonctionnement nominale | 1850 kg | Max. hauteur de décharge | 2,95 m |
| Pneus standard | 14 × 17,5 12 - ply | Type de moteur | D34 |
| Largeur du seau | 2,03 m | Puissance du moteur | 68,7 kW |
| Capacité de seau | 1,4 m³ | Déplacement | 3,409 L |
| Revolutions à Max Torque | 2400 tr / min | Protection contre le conducteur | Kbr |
Gehl SL7810E
Le GEHL SL7810E est un autre puissant braquage de dérapage de Gehl. Il a une conception compacte et bien qu'elle ne soit pas la plus grande en termes de taille, il est toujours l'un des bourses de dérapage les plus puissants en termes de capacité de levage.
| Gehl SL7810E | Spécification | Gehl SL7810E | Spécification |
|---|---|---|---|
| Poids opérationnel | 10 520 lb | Faire la fabrication du moteur | 2347 |
| Capacité de carburant | 30,5 gal | Modèle de moteur | B4.5T-99C |
| Capacité fluide du système hydraulique | 29.1 gal | Puissance nette | 99 HP |
| Vitesse maximale | 7,5 mph | Puissance mesurée @ | 2200 tr / min |
| Taille des pneus | 14h00 x 17,5 HD | Évaluation de chargement de fonctionnement | 3 850 lb |
| Capacité de seau | 1,1 yd³ | Nombre de cylindres | 4 |
JCB 3TS-8W
Le JCB 3TS-8W est un chargeur de bille de bille unique qui présente une direction à quatre roues, ce qui lui permet de gérer des projets que d'autres bouvillons de dérapage peuvent avoir du mal à gérer. Bien qu'il ne soit pas aussi lourd qu'un GEHL V420 ou Bobcat S850, le JCB 3TS-8W a la polyvalence et la vitesse pour le rendre idéal pour les projets qui nécessitent une maniabilité et une puissance.
| JCB 3TS-8W | Spécification | JCB 3TS-8W | Spécification |
|---|---|---|---|
| Poids | 4.47 t | Hauteur du transport | 2,1 m |
| Capacité de fonctionnement nominale | 611 kg | Vitesse de voyage | 10,9 km / h |
| Pneus standard | 12 x 16,5 - 10 PR | Max. hauteur de décharge | 2,3 m |
| Largeur du seau | 1,98 m | Puissance du moteur | 55 kW |
| Capacité de seau | 0.47 m³ | Longueur de transport | 3,8 m |
| Largeur de transport | 1,8 m | Protection contre le conducteur | Kbr |
Voiture Cat 272d3
Cat a toujours été un leader dans l'industrie des équipements de construction, et le 272D3 XE ne fait pas exception. Son hydraulique puissante, sa conception durable et son moteur puissant en font un choix idéal pour les emplois robustes où la puissance et la fiabilité sont essentielles.
| Voiture Cat 272d3 | Spécification | Voiture Cat 272d3 | Spécification |
|---|---|---|---|
| Poids | 4.2 t | Hauteur du transport | 2,13 m |
| Capacité de fonctionnement nominale | 1656 kg | Vitesse de voyage | 16,6 km / h |
| Pneus standard | 14 × 17,5 | Puissance du moteur | 82 kW |
| Largeur du seau | 1,5 m | Type de moteur | C3.8 DIT |
| Protection contre le conducteur | Kbr | Longueur de transport | 3,94 m |
| Largeur de transport | 1,93 m | Mode de direction | Al |
Quelle est la meilleure direction de dérapage pour vos besoins?
Le choix du bon bouffon de dérapage pour votre travail dépend de vos besoins spécifiques. Pour les grands projets de construction ou la manipulation des matériaux, le GEHL V420 est un choix solide avec sa capacité de levage élevée et sa puissance impressionnante. Si vous avez besoin de quelque chose avec plus de maniabilité mais toujours de fortes performances, le JCB 3TS-8W avec sa direction à quatre roues peut être idéal. Pour ceux qui recherchent un équilibre de taille et de puissance, le Bobcat S850 et GEH sont de bonnes options.
Conclusion
Les cinq plus grands bouvillons de dérapage au monde sont construits pour résister à des activités de construction et de manutention en service lourd. Chaque modèle a des caractéristiques uniques qui plaisent à différents types de projets, alors choisissez une bouffée de dérapage en fonction de vos besoins exacts. Que vous valorisiez la taille, la puissance ou la maniabilité, ces bouvillons de dérapage sont parmi les plus grands au monde.
Appel à l'action
Si vous souhaitez acheter un chargeur de Steer de dérapage d'occasion, s'il vous plaît Contactez-nous Et nous trouverons le chargeur de Steer le plus approprié pour vous.


