

| Parâmetros | Detalhes |
| Engine manufacturer | Cummins or Shangchai |
| Modelo do motor | b6.7 or sc7h220.1g4 or qsb6.7 |
| Engine rated power/speed | 162kW/2200rpm or 164kW/2000rpm |
| Forward speed (km/h) | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
| Reverse speed (km/h) | 5, 11, 23 |
| Traction force (f = 0.75) | ≥85kN |
| Minimum turning radius | 7.3m |
| Length × chord height of blade | 4270×610mm |
| Overall dimension (length × width × height) | 9172×2625×3420mm or 8970×2625×3420mm |
| Standard weight of the whole machine | 16500kg |
Se você estiver interessado em máquinas de construção em segunda mão, não hesite em entrar em contato comigo. Protegeremos suas informações e suas informações não serão vazadas. Por favor, sinta -se à vontade para me enviar uma pergunta.
Envie sua pergunta
Por favor, preencha o formulário abaixo o mais detalhado possível, e responderemos a você dentro de 8 horas de trabalho.