Are you looking for an 80-ton crane for your project, Used cranes Sany STC800 for sale helps you improve work efficiency.

| Categoria de parâmetro | Parâmetros específicos |
| Parâmetros de dimensão | Comprimento total: 14980 - 15270mm; Largura geral: aproximadamente 2800 mm; Altura geral: 3850 - 3940mm; Distância entre eixos: 1520 mm + 4305mm + 1500 mm |
| Parâmetros de potência | Modelos de motor: Weichai WP12.375E50, Yuchai YCK09380 - 60, Weichai WP10H375E62, etc.; Potência classificada: 276/1900KW/rpm (Weichai WP12.375E50), 280/1900KW/rpm (Yuchai YCK09380 - 60), 276/1900KW/rpm (Weichai Wp10H375E62); Torque de saída: 1800/1000 - 1400N.M/RPM (Weichai WP12.375E50) |
| Parâmetros de desempenho | Capacidade de elevação total nominal: 80T; Torque de levantamento: aproximadamente 3293kn.m para o boom básico, aproximadamente 1725kn.m para o mais longo boom principal e aproximadamente 993kn.m para a lança principal mais longa + jib; Comprimento da lança: aproximadamente 12,96m para o boom básico, 50m para o lança principal mais longo e até 67,5m para o boom principal + jib; Velocidade máxima de elevação do guincho principal: 135m/min; Tempo de extensão total do boom: 130s; Velocidade de sobrecarga: 0 - 1.5rpm |
| Parâmetros de direção | Velocidade máxima de direção: 80 - 90 km/h; Raio de viragem mínima: 12m; Graduação máxima: 44% - 50%; Ângulo de abordagem / ângulo de partida: ângulo de abordagem 18 ° - 20 °, ângulo de partida 12 ° - 14 ° |
| Parâmetros de peso | Total machine weight: approximately 44600 – 50000kg; Maximum counterweight: 16 – 25.8t |
| Outrigger Span | Longitudinal × transverse: 8.0(5.27)×6.53m, 6.43×8.0m, 6.1×7.6m, etc. |
Envie sua pergunta
Por favor, preencha o formulário abaixo o mais detalhado possível, e responderemos a você dentro de 8 horas de trabalho.