Aprenda sobre os 5 primeiros maiores novilhos de derrapagem do mundo! Este infográfico destaca o GEHL V420, Bobcat S850, GEHL SL7810E, JCB 3TS-8W e CAT 272D3 XE. Se o seu projeto exigir um carregador de direção de skid de alta potência, leia nosso infográfico cuidadosamente para saber mais.
Índice
AlternarComparando os 5 maiores novatos de skid
Ao comparar os maiores novilhas do mundo, vários fatores -chave devem ser considerados, incluindo peso operacional, potência, altura de elevação e altura do despejo. Aqui está uma comparação rápida dos cinco modelos:
Modelo | Peso operacional | Potência | Altura de operação | Altura do despejo |
---|---|---|---|---|
GEHL V420 | 11.665 lb. | 121 HP | 15 pés 7 em | 9 pés 7 em |
Bobcat S850 | 10.237 lb. | 100 hp | 6 pés 11 em | 3.950 lb (capacidade) |
GEHL SL7810E | 10.520 lb. | 99 HP | 15 pés 6 em | 9 pés 2 em |
JCB 3TS-8W | 9.859 lb. | 74 HP | 6 pés 11 em | 7 pés 7 em |
CAT 272D3 CAR | 9.133 lb. | 98 HP | 13 pés 4 em | 8 pés 10 em |
Os 5 maiores novilhas de derrapagem do mundo
Agora, vamos olhar para os 5 maiores novilhas, dividindo suas especificações, recursos e por que eles se destacam no mercado.
GEHL V420
A GEHL se estabeleceu como um dos líderes na maior categoria de carregadores de direção de skid. O GEHL V420 é um dos maiores carregadores de direção de derrapagem do mercado. Com um peso operacional de 11.665 libras e 121 cavalos de potência, o V420 é uma máquina comum em grande manuseio de materiais, bem como na indústria da construção.
GEHL V420 | Especificação | GEHL V420 | Especificação |
---|---|---|---|
Peso | 5.29 t | Altura de transporte | 2.083 m |
Capacidade operacional nominal | 1905 kg | Velocidade de viagem | 17,3 km/h |
Pneus padrão | 14.00-17.5 HD | Proteção ao motorista | KBR |
Largura do balde | 2,14 m | Modo de direção | Pl |
Capacidade do balde | 0.87 m³ | Comprimento de transporte | 4,02 m |
Largura de transporte | 2.019 m | Engine Manuf. | Deutz |
Bobcat S850
O Bobcat é um dos principais produtores mundiais de novilhos. O Bobcat S850 é conhecido por sua durabilidade e longevidade, e é um dos novilhos de derrapagem mais poderosos da sua classe. Com uma altura geral de trabalho de 6 pés 11 polegadas, a pequena forma do S850 o torna ideal para trabalhar em locais apertados.
Bobcat S850 | Especificação | Bobcat S850 | Especificação |
---|---|---|---|
Peso | 4.223 t | Velocidade de viagem | 19,8 km/h |
Capacidade operacional nominal | 1850 kg | Máx. altura de descarga | 2,95 m |
Pneus padrão | 14 × 17,5 12 - picada | Tipo de motor | D34 |
Largura do balde | 2.03 m | Energia do motor | 68,7 KW |
Capacidade do balde | 1,4 m³ | Deslocamento | 3.409 l |
Revoluções no Max Torque | 2400 rpm | Proteção ao motorista | KBR |
GEHL SL7810E
O GEHL SL7810E é outra direção de skid poderosa da GEHL. Ele tem um design compacto e, embora não seja o maior em termos de tamanho, ainda é um dos novilhos de derrapagem mais poderosos em termos de capacidade de elevação.
GEHL SL7810E | Especificação | GEHL SL7810E | Especificação |
---|---|---|---|
Peso operacional | 10.520 lb. | Fabrica de motor | 2347 |
Capacidade de combustível | 30,5 gal | Modelo do motor | B4.5T-99C |
Capacidade do fluido do sistema hidráulico | 29.1 Gal | Energia líquida | 99 HP |
Velocidade máxima | 7,5 mph | Poder medido @ | 2200 rpm |
Tamanho do pneu | 14,00 x 17,5 HD | Classificação de carga operacional | 3.850 lb. |
Capacidade do balde | 1.1 yd³ | Número de cilindros | 4 |
JCB 3TS-8W
O JCB 3TS-8W é um carregador de pedalinho exclusivo que possui direção de quatro rodas, permitindo lidar com projetos que outros novilhos de derrapagem podem lutar. Embora não seja tão pesado quanto um GEHL V420 ou Bobcat S850, o JCB 3TS-8W tem a versatilidade e a velocidade para torná-lo ideal para projetos que requerem manobrabilidade e energia.
JCB 3TS-8W | Especificação | JCB 3TS-8W | Especificação |
---|---|---|---|
Peso | 4.47 t | Altura de transporte | 2,1 m |
Capacidade operacional nominal | 611 kg | Velocidade de viagem | 10,9 km/h |
Pneus padrão | 12 x 16,5 - 10 PR | Máx. altura de descarga | 2,3 m |
Largura do balde | 1,98 m | Energia do motor | 55 KW |
Capacidade do balde | 0.47 m³ | Comprimento de transporte | 3,8 m |
Largura de transporte | 1,8 m | Proteção ao motorista | KBR |
CAT 272D3 CAR
O CAT sempre foi líder na indústria de equipamentos de construção, e o 272D3 XE não é exceção. Seu poderoso hidráulico, design durável e mecanismo poderoso o tornam uma escolha ideal para trabalhos pesados, onde energia e confiabilidade são críticas.
CAT 272D3 CAR | Especificação | CAT 272D3 CAR | Especificação |
---|---|---|---|
Peso | 4.2 t | Altura de transporte | 2,13 m |
Capacidade operacional nominal | 1656 kg | Velocidade de viagem | 16,6 km/h |
Pneus padrão | 14 × 17,5 | Energia do motor | 82 KW |
Largura do balde | 1,5 m | Tipo de motor | C3.8 DIT |
Proteção ao motorista | KBR | Comprimento de transporte | 3,94 m |
Largura de transporte | 1,93 m | Modo de direção | Al |
Qual é a melhor direção para suas necessidades?
Escolher a direção certa para o seu trabalho depende de suas necessidades específicas. Para grandes projetos de construção ou manuseio de materiais, o GEHL V420 é uma escolha sólida, com sua alta capacidade de elevação e potência impressionante. Se você precisar de algo com mais manobrabilidade, mas ainda assim forte, o JCB 3TS-8W com sua direção de quatro rodas pode ser o ideal. Para aqueles que buscam um equilíbrio de tamanho e poder, o Bobcat S850 e o GEH são boas opções.
Conclusão
Os cinco maiores novilhos de derrapagem do mundo são construídos para suportar atividades de construção e manuseio de materiais pesados. Cada modelo possui características únicas que atraem diferentes tipos de projetos; portanto, escolha uma direção de derrapagem com base em suas necessidades exatas. Se você valoriza o tamanho, o poder ou a manobrabilidade, esses novilhos estão entre os maiores do mundo.
Chamado à ação
Se você quiser comprar um carregador de direção de derrapagem em segunda mão, por favor Contate-nos E encontraremos o carregador de direção de skid mais adequado para você.